Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
KMA-2000
Panimula ng Produkto
KMA-2000 sulfur tester sa pamamagitan ng ultraviolet fluorescence ay ang pinaka-advanced na domestic sulfur synchronous tester sa kasalukuyan.Ito ay malawakang inilapat upang subukan ang nilalaman ng asupre sa mga sample ng likido, solid at gas.
Gumagamit ito ng paraan ng ultraviolet fluorescence upang subukan ang kabuuang nilalaman ng asupre.Ang mga kritikal na bahagi ng system ay gumagamit ng mga imported na bahagi upang magarantiya ang isang maaasahang pagganap.
Naaangkop ang instrumento na ito para sa sulfur content sa paraffin oil, diesel, gasolina, lubricating oil, fuel oil, liquefied gas at natural gas, at iba pang produktong langis, kemikal na hilaw na materyales o tapos na produkto.
Mga naaangkop na pamantayan: GB/T 17010, SH/T 0689, ASTM D5453-93, ASTM D6667
Mga Teknikal na Parameter
item | Kabuuang Sulfur Test | ||
Uri ng sample | likido | solid | gas |
Paraan ng pagsubok | ultraviolet fluorescence paraan) | ||
Laki ng sample | 1~50uL | 1~100mg | 1~10mL |
Saklaw ng pagsubok | 0.2~10000mg/L | ||
Pagsubok sa katumpakan | Halaga ng density (ppm) | Laki ng sample(uL) | RSD(%) |
0.2 | 20 | 25 | |
5 | 10 | 10 | |
50 | 10 | 8 | |
100 | 10 | 5 | |
>5000 | 5 | 3 | |
Saklaw ng kontrol sa temperatura at katumpakan | Temperatura ng kuwarto1100°C, ±1°C | ||
Kinakailangan ang mapagkukunan ng gas | Argon: kadalisayan sa itaas 99.995%;Oxygen: higit sa 99.99% | ||
Power supply | AC220V±22V,50Hz±0.5Hz,1500W | ||
Pamantayan | GB/T 17010, SH/T 0689, ASTM D5453-93 |
Listahan ng Pag-iimpake (Buong set)
Hindi. | item | Yunit | Qty | Tandaan |
1 | Computer | Itakda | 1 | Lenovo |
2 | Pangunahing katawan ng instrumento | Itakda | 1 | |
3 | Auto liquid syringe | Itakda | 1 | |
4 | 10ul microsyringe | mga pcs | 2 | |
5 | 25ul microsyringe | mga pcs | 2 | |
6 | Hindi kinakalawang na asero clamp | pc | 1 | |
7 | Salaming siko | mga pcs | 2 | |
8 | Silicone na goma sapin | pc | 50 | |
9 | Polytetrafluoroethylene tube | m | 10 | |
10 | Kawad ng kuryente | mga pcs | 3 | |
11 | Kawad ng koneksyon | mga pcs | 2 | |
12 | Tubong kuwarts | mga pcs | 2 | |
13 | Multifunctional na socket | pc | 1 | |
14 | Membrane type dryer | pc | 1 | Na-import |
15 | Gas circuit pressing cap | pc | 2 | |
16 | Ceramic clamp | mag-asawa | 1 | |
17 | Manwal | pc | 1 | |
18 | lana ng kuwarts | Medyo | ||
19 | Karaniwang sample | kahon | 5 | |
20 | CD ng operasyon | pc | 1 |
Panimula ng Produkto
KMA-2000 sulfur tester sa pamamagitan ng ultraviolet fluorescence ay ang pinaka-advanced na domestic sulfur synchronous tester sa kasalukuyan.Ito ay malawakang inilapat upang subukan ang nilalaman ng asupre sa mga sample ng likido, solid at gas.
Gumagamit ito ng paraan ng ultraviolet fluorescence upang subukan ang kabuuang nilalaman ng asupre.Ang mga kritikal na bahagi ng system ay gumagamit ng mga imported na bahagi upang magarantiya ang isang maaasahang pagganap.
Naaangkop ang instrumento na ito para sa sulfur content sa paraffin oil, diesel, gasolina, lubricating oil, fuel oil, liquefied gas at natural gas, at iba pang produktong langis, kemikal na hilaw na materyales o tapos na produkto.
Mga naaangkop na pamantayan: GB/T 17010, SH/T 0689, ASTM D5453-93, ASTM D6667
Mga Teknikal na Parameter
item | Kabuuang Sulfur Test | ||
Uri ng sample | likido | solid | gas |
Paraan ng pagsubok | ultraviolet fluorescence paraan) | ||
Laki ng sample | 1~50uL | 1~100mg | 1~10mL |
Saklaw ng pagsubok | 0.2~10000mg/L | ||
Pagsubok sa katumpakan | Halaga ng density (ppm) | Laki ng sample(uL) | RSD(%) |
0.2 | 20 | 25 | |
5 | 10 | 10 | |
50 | 10 | 8 | |
100 | 10 | 5 | |
>5000 | 5 | 3 | |
Saklaw ng kontrol sa temperatura at katumpakan | Temperatura ng kuwarto1100°C, ±1°C | ||
Kinakailangan ang mapagkukunan ng gas | Argon: kadalisayan sa itaas 99.995%;Oxygen: higit sa 99.99% | ||
Power supply | AC220V±22V,50Hz±0.5Hz,1500W | ||
Pamantayan | GB/T 17010, SH/T 0689, ASTM D5453-93 |
Listahan ng Pag-iimpake (Buong set)
Hindi. | item | Yunit | Qty | Tandaan |
1 | Computer | Itakda | 1 | Lenovo |
2 | Pangunahing katawan ng instrumento | Itakda | 1 | |
3 | Auto liquid syringe | Itakda | 1 | |
4 | 10ul microsyringe | mga pcs | 2 | |
5 | 25ul microsyringe | mga pcs | 2 | |
6 | Hindi kinakalawang na asero clamp | pc | 1 | |
7 | Salaming siko | mga pcs | 2 | |
8 | Silicone na goma sapin | pc | 50 | |
9 | Polytetrafluoroethylene tube | m | 10 | |
10 | Kawad ng kuryente | mga pcs | 3 | |
11 | Kawad ng koneksyon | mga pcs | 2 | |
12 | Tubong kuwarts | mga pcs | 2 | |
13 | Multifunctional na socket | pc | 1 | |
14 | Membrane type dryer | pc | 1 | Na-import |
15 | Gas circuit pressing cap | pc | 2 | |
16 | Ceramic clamp | mag-asawa | 1 | |
17 | Manwal | pc | 1 | |
18 | lana ng kuwarts | Medyo | ||
19 | Karaniwang sample | kahon | 5 | |
20 | CD ng operasyon | pc | 1 |