DYO
CHONGQING TOP
Tampok:
Input ng power supply | AC220V±10% |
Output boltahe | AC 0~100KV (0-80KV ay maaaring ipasadya) |
Rkumain ng pagtaas ng boltahe | 0.5kv/s±10%, 2kv/s±5%, 3kv/s±5%,5kv/s±5% |
Max na oras ng pagsubok | 9 |
Init ang mga oras ng paghihintay | 0~999s |
Paghalo oras | 0~999s |
Maghintay ng oras | 0~999s |
Katumpakan ng pagsukat | ±(1% ng buong sukat + 2 digit) Resolusyon:0.1KV |
Pagsukat ng temperatura | |
Hanay ng pagsukat | 0°C hanggang 70°C, o mas mabuti |
Resolusyon sa temperatura | 1°C, o mas mabuti |
Temperatura ng pagpapatakbo | hanggang 45°C |
Imbakan | 100 grupo |
Display | 7 pulgadang makulay na LCD na may touch pad |
Sistraktura | Oil test vessel ng pagsukat ng temperatura unit |
Timbang | 38kg |
Sukat | 460 mm*380mm*360mm |
Tampok:
Input ng power supply | AC220V±10% |
Output boltahe | AC 0~100KV (0-80KV ay maaaring ipasadya) |
Rkumain ng pagtaas ng boltahe | 0.5kv/s±10%, 2kv/s±5%, 3kv/s±5%,5kv/s±5% |
Max na oras ng pagsubok | 9 |
Init ang mga oras ng paghihintay | 0~999s |
Paghalo oras | 0~999s |
Maghintay ng oras | 0~999s |
Katumpakan ng pagsukat | ±(1% ng buong sukat + 2 digit) Resolusyon:0.1KV |
Pagsukat ng temperatura | |
Hanay ng pagsukat | 0°C hanggang 70°C, o mas mabuti |
Resolusyon sa temperatura | 1°C, o mas mabuti |
Temperatura ng pagpapatakbo | hanggang 45°C |
Imbakan | 100 grupo |
Display | 7 pulgadang makulay na LCD na may touch pad |
Sistraktura | Oil test vessel ng pagsukat ng temperatura unit |
Timbang | 38kg |
Sukat | 460 mm*380mm*360mm |