TP-810
TP-810 Transmitance spectrophotometer ay mahusay na pagganap at espesyal na idinisenyo para sa pagsubok ng transparent na materyal’s transmittance, absorbance, konsentrasyon, halaga ng chromaticity at iba pang mga parameter.
Pinagtibay ng instrumento ang geometry ng D/0, pagsasama ng ang full band LED composite light source, double beam optical system, ETC every-test calibration technology, na ginagawang ang instrumento ay umabot sa resolution na 0.0001, deviation ng transmittance sa loob ng 0.08% at chromatic value △E*ab 0.015.
Teknikal na data
Uri | TP-810 |
Pag-iilaw | d/0(Nakakalat pag-iilaw, 0° pagtingin) |
Sukat ng integrating sphere | Φ40mm,Alvan diffused reflection surface coating |
Pag-iilaw Pinagmulan ng liwanag | Mga CLED (buong wavelength na balanseng LED light source) |
Sensor | array ng dual light path sensor |
Saklaw ng wavelength | 400-700nm |
pagitan ng wavelength | 10nm |
Half spectral na lapad | 5nm |
Saklaw ng pagmumuni-muni | 0-200% |
Resolusyon sa pagmumuni-muni | 0.01% |
Anggulo ng pagmamasid | 2°/10° |
Pagsukat ng pinagmulan ng ilaw | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
Ipinapakita ang data | Transmittance graph/value, chromatic value, color difference value, color assessment results, color tendency, history color value simulation, manual input standard sample, bumuo ng mga ulat sa pagsukat |
agwat ng oras ng pagsukat | 2 segundo |
Oras ng pagsukat | 0.5 segundo |
Puwang ng kulay | CIE-L*a*b,L*C*h,CIE-L*u*v, XYZ, Yxy, Transmittance, Hunterlab, Munsell MI, CMYK |
Mga formula ng pagkakaiba ng kulay | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 ΔEab(Hunter), 555pag-uuri ng kulay |
Iba pang mga colorimetric na indeks | WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Ganz, Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00,CIE,Ganz),Metamerism index Milm, Stick color fastness, Color fastness, APHA Hazen, Pt-Co, Gardner, Saybolt, Kulay ng Astm |
Pag-uulit | light splitting reflectivity: karaniwang paglihis sa loob ng 0.08% |
mga halaga ng kulay:ΔE*ab<=0.015(Pagkatapos ng pagkakalibrate, karaniwang paglihis ng 30 mga sukat sa test white board, 5 segundong pagitan,Pinakamataas: 0.03) | |
Interface | USB |
Imbakan ng data | malawak na taguan |
Light source longevity | 5 taon, 1.5 milyong pagsubok |
Sukat | 475*340*150mm(L*W*H) |
Timbang | mga 7kg |
Saklaw ng temperatura ng trabaho | 0~45°C, relatibong halumigmig na 80% o mas mababa( sa 35°C ),walang condensation |
Saklaw ng temperatura ng imbakan | 25°C hanggang 55°C,kamag-anak na kahalumigmigan 80% o mas mababa(sa 35°C ), walang condensation |
Mga karaniwang accessory | AC power line, color management software, drive software, USB cable, black calibration tube, 40*10mm cuvette |
TP-810 Transmitance spectrophotometer ay mahusay na pagganap at espesyal na idinisenyo para sa pagsubok ng transparent na materyal’s transmittance, absorbance, konsentrasyon, halaga ng chromaticity at iba pang mga parameter.
Pinagtibay ng instrumento ang geometry ng D/0, pagsasama ng ang full band LED composite light source, double beam optical system, ETC every-test calibration technology, na ginagawang ang instrumento ay umabot sa resolution na 0.0001, deviation ng transmittance sa loob ng 0.08% at chromatic value △E*ab 0.015.
Teknikal na data
Uri | TP-810 |
Pag-iilaw | d/0(Nakakalat pag-iilaw, 0° pagtingin) |
Sukat ng integrating sphere | Φ40mm,Alvan diffused reflection surface coating |
Pag-iilaw Pinagmulan ng liwanag | Mga CLED (buong wavelength na balanseng LED light source) |
Sensor | array ng dual light path sensor |
Saklaw ng wavelength | 400-700nm |
pagitan ng wavelength | 10nm |
Half spectral na lapad | 5nm |
Saklaw ng pagmumuni-muni | 0-200% |
Resolusyon sa pagmumuni-muni | 0.01% |
Anggulo ng pagmamasid | 2°/10° |
Pagsukat ng pinagmulan ng ilaw | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
Ipinapakita ang data | Transmittance graph/value, chromatic value, color difference value, color assessment results, color tendency, history color value simulation, manual input standard sample, bumuo ng mga ulat sa pagsukat |
agwat ng oras ng pagsukat | 2 segundo |
Oras ng pagsukat | 0.5 segundo |
Puwang ng kulay | CIE-L*a*b,L*C*h,CIE-L*u*v, XYZ, Yxy, Transmittance, Hunterlab, Munsell MI, CMYK |
Mga formula ng pagkakaiba ng kulay | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 ΔEab(Hunter), 555pag-uuri ng kulay |
Iba pang mga colorimetric na indeks | WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Ganz, Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00,CIE,Ganz),Metamerism index Milm, Stick color fastness, Color fastness, APHA Hazen, Pt-Co, Gardner, Saybolt, Kulay ng Astm |
Pag-uulit | light splitting reflectivity: karaniwang paglihis sa loob ng 0.08% |
mga halaga ng kulay:ΔE*ab<=0.015(Pagkatapos ng pagkakalibrate, karaniwang paglihis ng 30 mga sukat sa test white board, 5 segundong pagitan,Pinakamataas: 0.03) | |
Interface | USB |
Imbakan ng data | malawak na taguan |
Light source longevity | 5 taon, 1.5 milyong pagsubok |
Sukat | 475*340*150mm(L*W*H) |
Timbang | mga 7kg |
Saklaw ng temperatura ng trabaho | 0~45°C, relatibong halumigmig na 80% o mas mababa( sa 35°C ),walang condensation |
Saklaw ng temperatura ng imbakan | 25°C hanggang 55°C,kamag-anak na kahalumigmigan 80% o mas mababa(sa 35°C ), walang condensation |
Mga karaniwang accessory | AC power line, color management software, drive software, USB cable, black calibration tube, 40*10mm cuvette |